ЦЕНТР ПРОДУКЦИИ
Танзания 8,25 × 22,5 серии грузовик автомобиль вакуумное стальное кольцо
Категория:
ТанзанияВакуумная ступица колеса
Телефон: 86-15031937302
Описание продукта
Параметры продукта
Оснащен шинами: 11R * 22,5
Спецификация: 7x16 (Steyr, Five Ton King, Ouman)
Цвет: серебристый белый
Особенности детали
Электрофорезное покрытие: безопасное и экологически чистое, прецизионное покрытие, антикоррозионная защита и увеличенный срок службы.
Более экономичный: меньший вес и меньшее трение по сравнению со стальными ободами того же размера, экономия расхода топлива.
Сильный отвод тепла: может уменьшить обдув шин и предотвратить легкое старение тормозных барабанов и шин.
Сильная несущая способность: Тщательно отобранные прочные материалы с сильным сопротивлением ударам и растяжению.
Ссылка цена продукта
| Вакуумная серия | Примечания | ||||
| 11,75*22,5 | 7 # | 7 × 16 | Steyr | 300 | P0/P120/P135 |
| 9,75*22,5 | 9 # | 9 × 20 | Steyr | 335 | Красный запатентованный продукт |
| 8 # | 8 × 20 | Steyr | 315 | ||
| 8 # | 8 × 18 | Steyr | 305 | ||
| 9,0*22,5 | 9 # | 9 × 20 | Steyr | 325 | Красный запатентованный продукт |
| 8 # | 8 × 20 | Steyr | 290 | ||
| 8 # | 8 × 18 | Steyr | 280 | ||
| 7 # | 7 × 18 | Steyr | 260 | ||
| 8 # | 8 × 16 | Steyr | 260 | ||
| 7 # | 7 × 16 | Steyr | 245 | ||
| 6 # | 6 × 16 | Steyr | 220 | ||
| 6 # | 6 × 14 | Steyr | 210 | ||
| 8,25*22,5 | 6 # | 7 × 16 | Steyr | 235 | |
| 6 # | 7 × 16 | Уман | 245 | ||
| 7,5*22,5 | 6 # | 7 × 16 | Уман | 245 | |
| 6,75*17,5 | 6 # | 6 × 14 | Steyr | 175 | |
| 7,5*19,5 | 6 # | 6 × 14 | Steyr | 200 | |
| 6. 75*19,5 | 6 # | 6 × 14 | Steyr | 195 | |
| 6,75*17,5 | 6 # | 6 × 14 | Аолинг 164-24 | 180 | |
| 6,75*17,5 | 6 # | 6 × 14 | Аолинг 161-24 | 180 | |
: Следующая страница